|
|
Регистрация | Система Мнений | Справка | Чат | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Какие надёжнее? | |||
Adio | 2 | 11.11% | |
CIRCA | 1 | 5.56% | |
DC | 1 | 5.56% | |
eS | 3 | 16.67% | |
88 | 0 | 0% | |
fullen | 1 | 5.56% | |
Vans | 2 | 11.11% | |
Etnies | 1 | 5.56% | |
globe | 2 | 11.11% | |
savier | 1 | 5.56% | |
emerica | 0 | 0% | |
ipath | 0 | 0% | |
vision | 1 | 5.56% | |
китайские | 2 | 11.11% | |
другие | 1 | 5.56% | |
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.01.2005, 02:05 | #30 |
Long Dick of the L.A.w
|
Es Eric Koston 1,c баллоном которые!супер!
__________________
Пиво есть - ума не надо! Это все Ты алкаш сраный!ах Ты ссуу... Yeah,Nigga! -----> Anal KrёW <-----Клинюк БОГ! я ему подрачу нах! (c)без_разницы спанч боб (01:19 AM) : хотя просто наверное каждый ся считает уродом спанч боб (01:19 AM) : так как сам ся заебал)))) |
Цитата |