|
|
Регистрация | Система Мнений | Справка | Чат | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: какие наушнички вы носите, какие предпочитаете? | |||
в уши | 50 | 70.42% | |
на уши | 16 | 22.54% | |
наушники не ношу/не слушаю | 3 | 4.23% | |
другое | 2 | 2.82% | |
Голосовавшие: 71. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |